5월 28일(수) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 오션 스위츠 | 휘닉스 아일랜드 | |||||||
아일랜드볼룸1 | 아일랜드볼룸2 | 아일랜드볼룸3 | 윈드홀1 | 윈드홀2 | 스톤홀1 | 스톤홀2 | 스톤홀3 | ||
09:00 | [특별세션] The 3rd International Symposium on CCS- Unconventional Energy 09:00~17:30 |
||||||||
13:00 | [단기강좌] 디지털 매핑과 지질해석 자동화 실습 (한국광해광업공단) 13:00~17:00 |
||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
5월 29일(목) |
|||||||||
시간 | 오션 스위츠 | 아일랜드볼룸1 | 아일랜드볼룸2 | 아일랜드볼룸3 | 윈드홀1 | 윈드홀2 | 스톤홀1 | 스톤홀2 | 스톤홀3 |
09:30 | 개회식 09:30~10:00 | ||||||||
10:00 | 기조강연 10:00~11:30 |
||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | 한국자원공학회 임시총회 11:30~12:00 | ||||||||
12:00 ~ 13:30 |
점심 12:00~13:30 (B동 1층 해랑, 코지) | ||||||||
클라우드 기반 시뮬레이션 플랫폼, 리스케일-연구환경의 새로운 패러다임(RESCALE) 13:00~13:30 | |||||||||
13:30 | 응용지질 및 환경지구화학 13:30~16:30 | [특별세션] 2025 KOMIR TECH 포럼 (한국광해공업공단) 13:30~17:30 |
자원경제정책 13:30~15:10 |
석유가스개발 13:30~17:50 |
지구물리 및 물리탐사 13:30~15:50 | ||||
14:00 | 암반공학 14:00~15:20 |
[특별세션] 핵심광물 공급망 구축을 위한 저개발 자원부국과의 ODA 사업전략 (KIGAM) 14:00~17:30 |
|||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | 자원활용소재 15:40~16:20 |
||||||||
16:00 | CCUS 및 수소 /신재생에너지 16:00~17:20 |
||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | 간친회 18:00~ | ||||||||
5월 30일(금) |
|||||||||
시간 | 오션 스위츠 | 아일랜드볼룸1 | 아일랜드볼룸2 | 아일랜드볼룸3 | 윈드홀1 | 윈드홀2 | 스톤홀1 | 스톤홀2 | 스톤홀3 |
09:00 | [특별세션] CCUS/수소 (한국광해광업공단) 09:00~11:00 |
||||||||
09:30 | 광물자원개발 09:20~11:40 |
한국자원공학회 대학생위원회 발족식 09:20~10:20 | |||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 |