4월 28일(화) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | |||||||||
| 300A | 300B | 201 & 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 105 & 106 | ||
| 13:00 | [단기강좌] 전공자를 위한 채광기술개발 단기강의 (한국지질자원연구원) 13:00~17:00 |
||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | Industry Night | ||||||||
4월 29일(수) |
|||||||||
| 시간 | 300A | 300B | 201 & 202 | 203 & 204 | 205 | 206 | 105 & 106 | ||
| 09:30 | 개회식 09:30~10:00 | ||||||||
| 10:00 | 기조강연 10:00~11:30 |
||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | 한국자원공학회 임시총회 11:00~11:30 | ||||||||
| 11:30 | 점심 11:30~13:00 | ||||||||
| 13:00 | [기획세션 : AI] 자원공학 분야 AI기술 혁신: AI에이전트에서 피지컬 AI까지 13:00~15:00 |
||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | [기획세션 : 고준위 방사성 폐기물] 고준위 방사성폐기물 심층처분 안전성 확보를 위한 다학제적 접근과 기술 과제 15:00~17:00 |
[기획세션 : CCUS] Global CCUS, Sustainable Future 15:00~17:00 |
|||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | 포스터 세션 | ||||||||
| 18:00 | 간친회 | ||||||||
4월 30일(목) |
|||||||||
| 시간 | 300A | 300B | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 105 & 106 |
| 09:00 | 지구물리 및 물리탐사 9:00~11:40 |
자원활용소재 9:00~11:20 |
자원 경제 · 정책 9:20~11:40 |
||||||
| 09:30 | 응용지질 및 환경지구화학 9:30~11:10 |
[특별세션] 핵심광물 ODA 현황과 전망 (한국지질자원 연구원&한국산업 기술진흥원) 9:30~12:00 |
|||||||
| 10:00 | [특별세션] 광해 · 광업 표준 (한국광해광업공단) 10:00~11:30 |
||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||